永州市红十字会赈灾募捐情况通报
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 阅读更多爱心支援...
5月13—15日单位、企业、个人赈灾捐款名单
(单位:元)
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 方石 | 500 | 黄艳斌 | 200 | 王友龙 | 100 |
| 市红十字会(个人) | 1200 | 市地税直属分局 | 11400 | 凤凰园花果山小区(个人) | 5700 |
| 刘易桥 | 100 | 阳成贤 | 500 | 胡益存 | 200 |
| 莫利杰夫妇 | 1000 | 雷文宏 | 100 | 赵善彬 | 100 |
| 市旅游外事侨务局 | 2700 | 张钜桥 | 1000 | 市无线电管理处 | 3100 |
| 永州青松房地产开发有限公司 | 20000 | 市财政局 | 34030 | 心连心超市 | 2398.50 |
| 市政府办(个人) | 24200 | 市建设规划局(个人) | 9800 | 市政府机关事务管理处(个人) | 1300 |
| 市政府信息中心(个人) | 1800 | 市扶贫开发办(个人) | 900 | 政务中心(个人) | 700 |
| 市发改委(个人) | 5200 | 市烤烟办(个人) | 200 | 市农办(个人) | 3600 |
| 市经委(个人) | 7800 | 市商务局(个人) | 16100 | 市国资委(个人) | 7300 |
| 市统计局(个人) | 10300 | 市住房公积金(个人) | 3700 | 市农村经营管理处(个人) | 2100 |
| 市重点办(个人) | 1300 | 市移民开发局(个人) | 4300 | 市民宗委(个人) | 3100 |
| 市房改办(个人) | 1200 | 市法制办(个人) | 2700 | 市采购中心(个人) | 700 |
| 市安监局(个人) | 6600 | 市人防办(个人) | 2300 | 市政府服务科、新都食堂(个人) | 1800 |
| 市公路局 | 21700 |
|
|
|
|
| 15日汇入银行捐款合计 | 6600 | ||||
| 累计数 | 231628.50 | ||||
5月16日单位、企业、个人赈灾捐款名单
(单位:元)
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 市物资事务管理办公室 | 6100 | 市城建投资开发公司 | 13050 | 博爱整形美容医院全体员工 | 1960 |
| 冷水滩面粉厂、 永州下河粮库 | 9308 | 永州下河粮食(饲料)交易市场个体经营户 | 13700 | 市医用设备所 | 2600 |
| 市卫生监督所 | 10100 | 市卫生局(个人) | 8000 | 市政府老干部 | 5400 |
| 市广播电视局 | 19572.10 | 市粮食局 | 25150 | 南华大酒店、长丰置业发展有限公司 | 50316.50 |
| 金水湾百货 | 29337.30 | 天成英语学校 | 4250 | 西域卡瓦斯新技术开发有限公司(义卖) | 1003.70 |
| 永州国际酒店 | 10673.60 | 登山协会 | 6083.90 | 永州移动通信有限公司(义演) | 12184.8 |
| 吴丹 | 100 | 邓一中 | 1000 |
|
|
| 16日汇入银行 捐款合计 |
22080.60 | ||||
| 本日合计 | 251970.50 | ||||
| 累计数 | 483599.00 | ||||
5月17日单位、企业、个人赈灾捐款名单
(单位:元)
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 中国民主同盟永州市委员会 | 33940 | 永州市鸿基房地产公司 | 10000 | 永州信佳百货 | 6000 |
| 零陵旺角步行街募捐点 | 8747.90 | 登山协会 | 21373.40 | 永州海洋化工有限公司 | 20000 |
| 伟业贸易公司 | 2000 | 永州宝庆商会(详单附后) | 1160000 |
|
|
| 17日汇入银行 捐款合计 |
53038.90(其中,市交通局23046,零陵区建华学校2641.10,李保生10000,蓝山一中118班1013,蓝山丽宏厂8102.80,陈东平1000等) | ||||
| 本日合计 | 1315100.20 | ||||
| 累计数 | 1798699.20 | ||||
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 市渝州房地产有限公司 | 300000 | 红太阳集团 | 200000 | 金水湾购物中心(及现场募捐) | 180000 |
| 江南财富集团 | 150000 | 宝庆商会 | 100000 | 恒康药品零售连锁有限公司(及现场募捐) | 108988.80 |
| 靓达百货 | 22800 | 优美家私城 | 12000 | 银龙商务责任公司 | 10000 |
| 朱长庚 | 10000 | 蒋参林 | 10000 | 三湘电线有限公司 | 5500 |
| 安信房地产公司 | 5000 | 时兴眼镜 | 5000 | 李智荣 | 5000 |
| 黄晚健 | 5000 | 尹双勤 | 5000 | 李敢作 | 5000 |
| 韩泰轮胎宏远经销处 | 5000 | 陈益国 | 2000 | 姚亮平 | 2000 |
| 赵修明 | 1200 | 邓余庆 | 1000 | 王庆勤 | 1000 |
| 张永科 | 1000 | 何秋良 | 1000 | 林鹏 | 1000 |
| 宁雄飞 | 1000 | 王朝灯饰 | 1000 | 文建春 | 1000 |
| 陈和龙 | 1000 | 唐联凤 | 1000 | 吴强 | 1000 |
| 王茜 | 1000 | 姚瑜锋 | 1000 | 赵宗能 | 1000 |
| 金志科 | 1000 | 曾利权 | 1000 | 李德平 | 1000 |
| 何艳玲 | 1000 | 周春阳 | 1000 | 王齐友 | 1000 |
| 刘荣华 | 600 | 邓建新 | 500 | 张大青 | 400 |
| 李晓红 | 300 | 李北军 | 300 | 陈善胜 | 500 |
| 申社员 | 200 | 肖红辉 | 200 | 简刚林 | 200 |
| 杨诚 | 200 | 周芳本 | 200 | 尹洪泽 | 200 |
| 刘寿元 | 200 | 李禄发 | 200 | 刘友桥 | 200 |
| 彭维良 | 200 | 曾寿平 | 200 | 赵国平 | 200 |
| 李文乾 | 200 | 陈余粮 | 200 | 许国祥 | 200 |
| 彭华山 | 200 | 何文 | 200 | 刘代云 | 200 |
| 黄楚汉 | 200 | 左邵兴 | 200 | 张琼峰 | 200 |
| 匡振彪 | 200 | 郭伟 | 200 | 贺卫中 | 200 |
| 刘毕成 | 200 | 杨想云 | 200 | 张建喜 | 200 |
| 曾青云 | 200 | 谭志明 | 100 | 尹坚强 | 100 |
| 邓铁山 | 100 | 张胜陆 | 100 | 陈代国 | 100 |
| 王正求 | 100 | 匡义善 | 100 | 夏斌 | 100 |
| 粟立志 | 100 | 刘成阳 | 100 |
|
|
| 合计 |
| ||||
5月18日单位、企业、个人赈灾捐款名单
(单位:元)
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 靓达百货募捐箱 | 796.10 | 恒康恒康药品零售连锁有限公司(现场募捐) | 60898.80 | 金水湾百货募捐点 | 4375 |
| 非凡婚纱影楼员工 | 1278 | 天成英语学校 | 3845.10 | 市永泰商贸城有限公司 | 32256.00 |
| 杨波 | 500 | 吕柏青 | 400 | 熊飞跃 | 500 |
| 18日汇入银行 捐款合计 |
5651 | ||||
| 本日合计 | 110500 | ||||
| 累计数 | 1909199.20 | ||||
5月19日单位、企业、个人赈灾捐款名单
(单位:元)
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 永州市政协机关 | 20800 | 市残联 | 4060 | 市政府老干部第二批捐款 | 550 |
| 市佛教助念团 | 9500 | 市冶金机械局离退休人员 | 5430 | 省地矿局四O九队 | 35240 |
| 省地质矿产勘察开发局四O九队 | 10000 | 零陵岩土基础工程公司 | 5000 | 永州工程地质勘察院 | 5000 |
| 市状元金刚石制品研究所 | 20000 | 永州四O九队机械厂 | 5000 | 市人民医院 | 131582.50 |
| 永州市京华中学59班学生捐款及义卖 | 741.60 | 西凤酒业永州专卖店 | 5000 | 市疾病控制中心 | 22677 |
| 市财政局第二批捐款 | 3750 | 市教育局 | 14100 | 金桥公司、桥头市场经商户 | 11653.50 |
| 湘发建材大市场 | 12511 | 市中心血站 | 11600 | 湖南潇湘房地产评估经济公司 | 10000 |
| 潇湘步行街募捐点 | 7228.6 | 市房产局 | 47910 | 万喜登商住楼住户 | 5128.50
|
| 湖南大森林药业有限公司 | 1625 | 市壹佰惠员贸易公司 | 3200 | 史高来 | 2000 |
| 肖翔 | 1000 | 濮拥军 | 1000 | 匡卫平 | 100 |
| 肖晨杰 | 33.50 | 陈锋、刘世英 | 100 | 陈英俊 | 200 |
| 唐建军 | 200 | 万丹 | 200 | 唐秋英 | 200 |
| 成奕萌 | 600 | 张慧明 | 100 | 张作全 | 200 |
| 19日汇入银行 捐款合计 |
入20日银行帐 | ||||
| 本日合计 | 415221.20 | ||||
| 累计数 | 2324420.40 | ||||
5月20日单位、企业、个人赈灾捐款名单
(单位:元)
|
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
捐款单位 |
捐款金额 |
| 市教学仪器站 | 4000 | 永州华盐大酒店 | 4000 | 廖腊梅 | 200 |
| 市教育局 | 1300 | 市妇幼保健院 | 16150 | 邹兆衡 | 200 |
| 市经济建设投资公司 | 1400 | 市计生委全体干部职工 | 13200 | 黄桂清 | 100 |
| 永州蓝翔有限公司 | 2348 | 蒋君玉 | 200 | 刘玉玲 | 50 |
| 零陵外骨科医院 | 2250 | 郭俊华 | 200 | 吕盛成 | 200 |
| 渝洲·舜德摩尔及社会各界爱心人士 | 76829.1 | 永州四中高三274班 | 82.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20日汇入银行 捐款合计 |
| ||||
| 本日合计 | 122709.6 | ||||
| 累计数 | 2447130 | ||||
永州市红十字会
2008年5月20日
[作者:--]
[责编:何大明]
[编审:左平安]
①本网新闻文章及图片为中国永州新闻网版权所有,未经许可,不得以任何形式转载!
②如要转载必须注明:来源于中国永州新闻网。违反上述者将追究其相关法律责任!
③凡网友转载目的在于传递其它媒体更多信息,或以网友以个人看法评论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
④本网有权转载、引用、删除和修改网友在本网所发表的内容。













