永州市慈善总会公告“抗震救灾”爱心荣誉榜(第二榜)
http://www.yongzhou.gov.cn 时间:2008-5-30 17:15:18 来源:中国永州新闻网 [字体:大 小]
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 阅读更多爱心支援...
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 阅读更多爱心支援...
本网讯 5月12日,四川省汶川县发生8.0级特大地震灾害,人民生命财产遭受了重大损失。为了帮助四川人民抗震救灾,我市机关、企事业单位,各人民团体及社会各界爱心人士踊跃捐款。截至2008年5月28日上午11时止,已累计募集善款2292205.70元,现将继第一榜后募捐单位和个人名单公示如下。在此,我们代表灾区人民向各位奉献爱心的单位和个人深表感谢。
| 5月15日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 市农机局 | 035259 | 5700 | 市农机研究所 | 035260 | 2000 |
| 市农机学校 | 035261 | 1600 | 市冷东公路建设有限公司 | 035262 | 20900 |
| 市直属工委 | 035251 | 3900 | 市殡仪馆 | 035253 | 7100 |
| 市殡仪馆 | 035254 | 2900 | 市救助站 | 035255 | 3000 |
| 市康复医院 | 035256 | 11010 | 市军供站 | 035257 | 3000 |
| 市民政局 | 035258 | 8000 | 市史志办 | 035204 | 2300 |
| 市委机关事务管理处 | 035205 | 3900 | 市委办 | 035206 | 14420 |
| 长沙双鹤永州配送中心 | 035207 | 6630 | 李美秀 | 035192 | 300 |
| 张志明 | 035193 | 300 | 市农业综合开发办 | 035194 | 3070 |
| 市芝山影剧院 | 035195 | 1500 | 市政府机关幼儿园 | 035196 | 6500 |
| 市人事局 | 035197 | 9350 | 市档案局 | 035198 | 2700 |
| 市委、政府机关接待处 | 035199 | 1400 | 市委组织部 | 035200 | 5700 |
| 合计 | 56190 | 70990 | |||
| 5月16日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 市劳动就业服务处 | 035214 | 4720 | 市老干所 | 035216 | 2000 |
| 市委宣传部网站 | 035219 | 7310 | 市委讲师团 | 035220 | 1700 |
| 市文联 | 035221 | 2100 | 市林业局 | 035222 | 32500 |
| 市林科所 | 035223 | 2700 | 市林干校 | 035224 | 2300 |
| 市畜牧水产局 | 035225 | 15850 | 市商业事务办 | 035276 | 10500 |
| 市新华书店 | 035277 | 10910.7 | 永州500k变电站民工 | 035278 | 4600 |
| 市芝山医院 | 035215 | 18150 | 市文化局 | 035217 | 5500 |
| 市群众艺术馆 | 035218 | 2270 | 市劳动局 | 035279 | 37100 |
| 市水利局 | 035280 | 18050 | 市委统战部 9900 | 035281 | 9900 |
| 永州明星幼儿园(河西) | 035232 | 7566 | 永州明星幼儿园(河西) | 035230 | 100 |
| 市明量幼儿园(河东) | 035226 | 22019.4 | 市高级技校 | 035227 | 20000 |
| 市高级技校干部职工 | 035228 | 18066 | 市明星学校舞蹈部谢小芬 | 035231 | 2000 |
| 市委政研室 | 035208 | 1900 | 市妇联 | 035209 | 4300 |
| 市政法委 | 035210 | 4450 | 中国联旅(永州)有限公司 | 035213 | 1100 |
| 市国安局 | 035211 | 7100 | 市检察院 | 035212 | 19600 |
| 合计 | 143162.1 | 153200 | |||
| 5月17日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 市委老干局、老干活动中心 | 035282 | 3650 | 永州商业城 | 035233 | 80555.3 |
| 徐国爱 | 035283 | 5000 | 社会爱心人士募捐 | 035285 | 714.9 |
| 永瑞房地产开发有限公司 | 035284 | 20000 | 永州商业城(个人) | 035234 | 40 |
| 合计 | 28650 | 81310.2 | |||
| 5月18日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 永州汽车运输总公司 | 035286 | 100800 | 永州明星学校(拉丁舞、跆拳道) | 035235 | 7675 |
| 合计 | 100800 | 7675 | |||
| 5月19日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 市农科所 | 035288 | 10000 | 市文物处 | 035303 | 2600 |
| 高克芝 | 035287 | 300 | 市委610办公室 | 035305 | 1000 |
| 张苏凤 | 035289 | 300 | 太平洋财险公司永州中心支公司 | 035306 | 6405 |
| 市二轻办 | 035290 | 2000 | 市潇湘施工图审查有限公司 | 035307 | 2000 |
| 秦永忠 | 035291 | 1000 | 市建筑设计院 | 035308 | 11700 |
| 邓美珍、戚德中 | 035292 | 250 | 市农业生产资料总公司 | 035309 | 6550 |
| 周宏娇 | 035293 | 100 | 省中科农业有限公司 | 035310 | 3230 |
| 杨惠禄 | 035294 | 100 | 市迅达农业生产资料有限责任公司 | 035311 | 900 |
| 王培刚 | 035295 | 1000 | 市物价局 | 035312 | 20000 |
| 袁润清 | 035296 | 100 | 市供销社(单位) | 035313 | 3000 |
| 永州市电影公司 | 035297 | 1200 | 市永怡生态茶业公司 | 035314 | 2000 |
| 唐国云 | 035298 | 2000 | 市粤永农资公司 | 035315 | 1000 |
| 石清华,孙玉林,陈刚,叶海涛 | 035299 | 500 | 市供销社(个人) | 035316 | 11800 |
| 市人大 | 035300 | 27700 | 零陵卷烟厂(个人) | 035317 | 168207.2 |
| 市纪委 | 035301 | 17000 | 凤凰园开发区管委会 | 035319 | 17250 |
| 市总工会 | 035320 | 8650 | 市信访局 | 035246 | 6200 |
| 市永丰汽车经营有限公司 | 035321 | 2120 | 市委组织部 | 035247 | 2300 |
| 市一建公司 | 035322 | 24903 | 市委办 | 035248 | 20051.5 |
| 市建设工程造价管理站 | 035323 | 4100 | 市人大 | 035249 | 600 |
| 市新远复合肥有限公司 | 035324 | 2120 | 市农业局 | 035250 | 27298 |
| 莫明甫 | 035325 | 300 | 市室内装饰协会 | 035351 | 2000 |
| 黄昊杰 | 035325 | 200 | 堂皇装饰公司 | 035352 | 5280 |
| 卢芳(全家) | 035263 | 1000 | 永州唯伊瓷业 | 035353 | 2500 |
| 市国土资源局 | 035264 | 80120 | 创新装饰公司 | 035354 | 2000 |
| 谭姗姗,谭淳文 | 035265 | 600 | 随意居装饰设计公司 | 035355 | 1850 |
| 湖南日报发行公司冷区工作站(报刊义卖) | 035266 | 3044.3 | 浩通装饰设计公司 | 035356 | 1500 |
| 嘉宝莉漆 | 035236 | 6200 | 大十字装饰设计公司 | 035357 | 1000 |
| 吉象地板 | 035237 | 5200 | 大地广告装饰公司 | 035358 | 1000 |
| 舜帝陵基金会 | 035238 | 2000 | 天有环境装饰公司 | 035359 | 1000 |
| 李卓勇、李小苗 | 035239 | 600 | 帝森元福板材永州总代理 | 035360 | 1000 |
| 路秀英 | 035240 | 200 | 博德陶瓷永州总代理 | 035361 | 1000 |
| 邹金鷟 | 035241 | 500 | 皮阿诺橱柜永州总代理 | 035362 | 600 |
| 曾昭薰 | 035242 | 500 | 红苹果家具永州总代理 | 035362 | 600 |
| 唐代建 | 035243 | 500 | 清木装饰设计公司 | 035362 | 600 |
| 蒋国新、陈石山 | 035244 | 200 | 马可波罗陶瓷 | 035363 | 500 |
| 何富兴 | 035245 | 100 | 鸿祥装饰设计公司 | 035363 | 500 |
| 市室内装饰协会 | 035365 | 16904.2 | 航利装饰 | 035363 | 500 |
| 黄金兰 | 035304 | 200 | 熊检玲 | 035364 | 500 |
| 周四清 | 035302 | 10000 | |||
| 合计 | 233811.5 | 338022 | |||
| 5月20日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 席一飞 | 银行交款 | 100 | 市烟草局 | 035329 | 50200 |
| 陈金香 | 035370 | 400 | 市勘测设计院 | 035328 | 6100 |
| 管子新 | 035370 | 300 | 市审计局 | 035327 | 6120 |
| 唐国仔 | 035370 | 300 | 市建筑行业劳保办 | 035326 | 2580 |
| 市建工办 | 035341 | 6000 | 市城建档案管 | 035345 | 2000 |
| 尹水萼 | 034340 | 300 | 市编办 | 035344 | 5200 |
| 市规划处 | 035339 | 8700 | 市信访局邓凤偕 | 035343 | 200 |
| 柑橘示范场 | 035338 | 10000 | 市贸促会 | 035342 | 2180 |
| 市农业机械化总公司 | 035337 | 5000 | 冷水滩顺和水电有限公司 | 035333 | 9650 |
| 市军干所 | 035335 | 24200 | 永州市老年大学 | 035346 | 8881 |
| 永州日报 | 035334 | 13950 | 市农业机械化总公司(个人) | 035336 | 5010 |
| 市招标办 | 035330 | 2600 | 市救助站 | 035267 | 1600 |
| 李国贤 | 035268 | 300 | 市艺术创作中心 | 035269 | 2000 |
| 市建设监理公司 | 035270 | 3400 | 永州职业技术学院信息工程校区 | 035274 | 48731 |
| 市审计局 | 035275 | 1850 | 市国土资源局 | 035367 | 3900 |
| 永州市湘华印务有限公司 | 035368 | 1000 | 市农科所黄定芳 | 035271 | 200 |
| 市农业局袁美云、万令仁 | 035272 | 200 | 李彩云 | 035273 | 2000 |
| 湖南日报发行公司冷区工作站(报刊义卖) | 035369 | 1797.3 | |||
| 合计 | 80397.3 | 156552 | |||
| 5月21日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 周海华 | 035371 | 20000 | 永州兰天汽车经营有限公司 | 035408 | 24876.7 |
| 市直属工委 | 035372 | 2700 | 永州怡佳乐旅行社 | 035409 | 5920 |
| 市水利局 | 035373 | 1900 | 罗志强 | 035410 | 200 |
| 永州大道公司 | 035374 | 2210 | 陈玉贵 | 035411 | 1000 |
| 永州职院商贸旅游校区 | 035375 | 20640 | 市新潮礼仪文化传播有限公司 | 035412 | 200 |
| 市煤炭行管办 | 035401 | 6700 | 永州市乡镇企业局 | 035347 | 4110 |
| 张安栋 | 035402 | 200 | 肖六妹 | 035348 | 200 |
| 市救助站 | 035404 | 400 | 周湘秀 | 035349 | 1000 |
| 永州职院附属学校全体教师 | 035405 | 10000 | 高文智 | 035350 | 200 |
| 市水利局 | 035406 | 200 | 永州市农机局(老干部) | 035376 | 1000 |
| 市林业局 | 035413 | 400 | 永州锦伦宾馆(刘凌峰) | 035377 | 1000 |
| 永州职院信息工程校区 | 035414 | 2143 | 永州市轻纺办 | 035378 | 2000 |
| 曾双福 | 035415 | 100 | 市农办 | 035379 | 3000 |
| 湖南日报发行公司冷区工作站(报刊义卖) | 035416 | 884.2 | 九九文化传媒有限公司 | 035381 | 1520 |
| 永州海通置业有限公司唐文斌 | 035407 | 15803.6 | 湖南日报发行公司冷区工作站(报刊义卖) | 035416 | 781.7 |
| 合计 | 84280.8 | 47008.4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 5月22日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 市观音滩煤业公司 | 065210 065211 | 82103 | 永州市嘉鸿房地产公司 | 065208 | 10000 |
| 刘功华 | 065212 | 100 | 市三最礼仪公司刘佩茹 | 065209 | 500 |
| 廖娅玲 | 065201 | 5000 | 省煤勘三队干部职工 | 065213 | 26630 |
| 市矿山救护队 | 065202 | 5540 | 谭声云 | 065214 | 500 |
| 市科技局 | 065203 | 10690 | 永州职院理工电子校区 | 065215 | 21086 |
| 市荣达汽车贸易公司 | 035417 | 10370 | 市司法局干部职工 | 065216 | 17110 |
| 市城管执法局干部职工 | 065204 | 22507.5 | 宋朝晖 | 065218 | 200 |
| 市建材行管办 | 065205 | 7800 | 罗玉莲、孟余华 | 065219 | 200 |
| 市劳教所 | 065206 | 19710 | 李格秀 | 065220 | 100 |
| 市地税局 | 065207 | 20850 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 035418 | 28824 |
| 司法局干部美元20元 | 065217 | 137.5 | |||
| 合计 | 184808 | 105150 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 5月23日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 市二轻办 | 035419 | 3200 | 市建校 | 065224 | 1200 |
| 市农业局 | 035420 | 1100 | 市委党校 | 065225 | 17632 |
| 市老年大学 | 035421 | 490 | 零陵电大 | 035383 | 12782 |
| 市一建公司 | 035422 | 580 | 周福元 | 035384 | 100 |
| 市农科所 | 065221 | 2740 | 周庆元 | 035385 | 50 |
| 黄昊德 | 035423 | 200 | 盛中习 | 035385 | 20 |
| 永州市公路局 | 035424 035425 | 187851 | 市水文局 | 065223 | 6180 |
| 市凯恒木业有限公司 | 065222 | 18937.2 | 永州市亚东商贸有限公司 | 035382 | 5000 |
| 陈启东 | 035386 | 100 | |||
| 合计 | 215198.2 | 42964 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 5月24日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 湖南日报发行公司冷区工作站(报刊义卖) | 035387 | 102.5 | 市建校 | 065224 | 1200 |
| 合计 | 102.5 | 1200 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5月26日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 永州市种子公司 | 035388 | 2250 | 市政法干校 | 035389 | 2120 |
| 市律师协会 | 035390 | 19910 | 市科学技术协会 | 035391 | 6200 |
| 市气象局 | 035392 | 11500 | 市飞扬体育文化有限公司 | 035394 | 900 |
| 市气象局 | 035393 | 700 | 王润松、谢昭坤 | 035396 | 200 |
| 肖容湘 | 035395 | 100 | 市老年大学 | 035398 | 200 |
| 零陵潇湘纸业有限公司 | 035397 | 34712 | 市华创置业发展有限公司 | 035400 | 20000 |
| 永州职院信息工程校区 | 035399 | 2400 | |||
| 市委党校 | 065151 | 3600 | |||
| 合计 | 75172 | 29620 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 5月27日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 中南经济管理学校 | 065152 | 858 | 市建设工程质量安全监督站 | 065153 | 10280 |
| 市建设工程质量检测中心 | 065154 | 1220 | 曾俊翔 | 065155 | 100 |
| 市职业安全健康协会 | 065156 | 1000 | 曹金华 | 065157 | 200 |
| 永州职院师范校区 | 065158 | 23842 | |||
| 合计 | 26920 | 10580 | |||
| 5月28日单位、企业、个人赈灾捐款名单(单位:元) | |||||
| 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 | 捐款单位 | 捐款票号 | 捐款金额 |
| 永州工程咨询公司 | 065159 | 1300 | 市国土资源局冷水滩分局 | 065160 | 14030 |
| 市农业机械研究所 | 065161 | 3112 | |||
| 合计 | 4412 | 14030 | |||
捐赠热线:永州市慈善总会办公室 0746-8363063
户 名:永州市慈善总会
开户银行:中国农业银行冷水滩区支行翠竹分理处
账 号:708201040001595
捐款地址:永州市民政局慈善办(二楼) 冷水滩区翠竹路139号(河东)
[作者:--]
[责编:何大明]
[编审:左平安]
本网版权与免责声明
①本网新闻文章及图片为中国永州新闻网版权所有,未经许可,不得以任何形式转载!
②如要转载必须注明:来源于中国永州新闻网。违反上述者将追究其相关法律责任!
③凡网友转载目的在于传递其它媒体更多信息,或以网友以个人看法评论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
④本网有权转载、引用、删除和修改网友在本网所发表的内容。
①本网新闻文章及图片为中国永州新闻网版权所有,未经许可,不得以任何形式转载!
②如要转载必须注明:来源于中国永州新闻网。违反上述者将追究其相关法律责任!
③凡网友转载目的在于传递其它媒体更多信息,或以网友以个人看法评论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
④本网有权转载、引用、删除和修改网友在本网所发表的内容。













